设置
语言
比赛显示
克罗地亚U19 VS 意大利U19
0-1
完场
0-0
3-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U19
克罗地亚U19 3-2 (1-0) 荷兰U19 0赢 大欧青U19
克罗地亚U19 1-1 (0-0) 捷克U19 0.25输 小欧青U19
克罗地亚U19 4-1 (1-1) 匈牙利U19 0.5赢 大四国赛
克罗地亚U19 2-0 (2-0) 土耳其U19 1赢 小四国赛
克罗地亚U19 0-1 (0-0) 意大利U19 -0.25输 小四国赛
克罗地亚U19 1-2 (0-1) 法国U19 -0.75输 大歐青U19
西班牙U19 3-0 (1-0) 克羅地亞U19 1.75输 大歐青U19
塞爾維亞U19 0-3 (0-1) 克羅地亞U19 -0.5赢 大歐青U19
克羅地亞U19 0-0 (0-0) 意大利U19 -0.25赢 小歐青U19
克羅地亞U19 1-3 (1-1) 烏克蘭U19 0.5输 大友誼賽
克羅地亞U19 2-1 (2-0) 古積大學 赢 大歐青U19
克羅地亞U19 0-2 (0-2) 英格蘭U19 -1.25输 小歐青U19
克羅地亞U19 1-1 (0-0) 法國U19 1 -0.5赢 小歐青U19
克羅地亞U19 1-0 (0-0) 保加利亞U19 1走 小歐青U19
克羅地亞U19 1-0 (1-0) 挪威U19 0.25赢 小友誼賽
克羅地亞U19 2-0 (1-0) 希臘U19 0.5赢 小歐青賽
克羅地亞U19 8-0 (4-0) 直布羅陀U19 1 5.5赢 大歐青賽
克羅地亞U19 1-2 (0-0) 盧森堡U19 1.5输 大友誼賽
克羅地亞U19 0-3 (0-3) 費耶諾德U19 2 -0.25输 大最近[ 10 ]场 克罗地亚U19 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U19
意大利U19 0-0 (0-0) 以色列U19 1.5输 小欧青U19
意大利U19 0-1 (0-1) 乌克兰U19 1输 小欧青U19
意大利U19 2-0 (0-0) 罗马尼亚U19 1.75赢 小四国赛
克罗地亚U19 0-1 (0-0) 意大利U19 -0.25赢 小四国赛
意大利U19 3-0 (0-0) 土耳其U19 0.25赢 -四国赛
法国U19 1-2 (0-1) 意大利U19 1 0.75赢 大歐青U19
丹麥U19 0-0 (0-0) 意大利U19 -0.75输 小歐青U19
烏克蘭U19 1-0 (1-0) 意大利U19 -0.5输 小歐青U19
克羅地亞U19 0-0 (0-0) 意大利U19 -0.25输 小歐青U19
意大利U19 2-0 (1-0) 塞爾維亞U19 1赢 小歐青U19
愛爾蘭U19 1-2 (0-1) 意大利U19 -0.5赢 大歐青U19
意大利U19 1-1 (1-0) 波蘭U19 1.25输 小歐青賽
蘇格蘭U19 0-3 (0-1) 意大利U19 -1赢 大歐青賽
意大利U19 0-0 (0-0) 波斯尼亞和黑塞哥維那U19 2.25输 小歐青賽
意大利U19 8-0 (4-0) 摩爾多瓦U19 3.5赢 大歐青賽
意大利U19 3-0 (3-0) 波斯尼亞和黑塞哥維那U19 2赢 大歐青賽
北愛爾蘭U19 0-3 (0-2) 意大利U19 -1.75赢 大最近[ 10 ]场 意大利U19 赢盘几率:50%, 平均总入球:1.3/场, 大球几率:11.1%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。